| P/N | Teeth | Diameter (Pitch) | (Outside) | Bore (Stock) | (Max.) | Hub (Type) | (Dia.) | (Proj.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11SG10 | 11 | 1.200" | 1.400" | 1.2" | 1.2" | B | 15/16" | 5/8" |
| 12SG10 | 12 | 1.200" | 1.400" | 1/2" | 1/2" | B | 15/16" | 5/8" |
| 13SG10 | 13 | 1.300" | 1.500" | 1/2" | 1/2" | B | 1" | 5/8" |
| 14SG10 | 14 | 1.400" | 1.600" | 1/2" | 1/2" | B | 1-1/8" | 5/8" |
| 15SG10 | 15 | 1.500" | 1.700" | 3/4" | 1/2" | B | 1-7/32" | 5/8" |
| 16SG10 | 16 | 1.600" | 1.800" | 3/4" | 1/2" | B | 1-5/16" | 5/8" |
| 17SG10 | 17 | 1.700" | 1.900" | 3/4" | 5/8" | B | 1-3/8" | 5/8" |
| 18SG10 | 18 | 1.800" | 2.00" | 3/4" | 3/4" | B | 1-17/32" | 5/8" |
| 19SG10 | 19 | 1.900" | 2.100" | 3/4" | 3/4" | B | 1-9/16" | 5/8" |
| 20SG10 | 20 | 2.000" | 2.200" | 3/4" | 7/8" | B | 1-23/32" | 5/8" |
| 21SG10 | 21 | 2.100" | 2.400" | 3/4" | 7/8" | B | 1-3/4" | 5/8" |
| 22SG10 | 22 | 2.200" | 2.500" | 3/4" | 1" | B | 1-7/8" | 5/8" |
| 24SG10 | 24 | 2.400" | 2.600" | 3/4" | 1-1/8" | B | 2-1/8" | 5/8" |
| 25SG10 | 25 | 2.500" | 2.700" | 3/4" | 1-1/4" | B | 2-7/32" | 5/8" |
| 26SG10 | 26 | 2.600" | 2.800" | 3/4" | 1-1/4" | B | 2-1/8" | 5/8" |
| 28SG10 | 28 | 2.800" | 3.000" | 3/4" | 1-1/4" | B | 2-1/8" | 7/8" |
| 30SG10 | 30 | 3.000" | 3.200" | 3/4" | 1-1/4" | B | 2-1/8" | 7/8" |
| 32SG10 | 32 | 3.200" | 3.400" | 3/4" | 1-1/4" | B | 2-1/8" | 7/8" |
| 35SG10 | 35 | 3.500" | 3.700" | 3/4" | 1-1/4" | B | 2-1/4" | 7/8" |
| 36SG10 | 36 | 3.600" | 3.800" | 3/4" | 1-1/4" | B | 2-1/4" | 7/8" |
| 38SG10 | 38 | 3.800" | 4.000" | 3/4" | 1-1/4" | B | 2-1/4" | 7/8" |
| 40SG10 | 40 | 4.000" | 4.200" | 3/4" | 1-1/4" | B | 2-1/4" | 7/8" |
| 42SG10 | 42 | 4.200" | 4.400" | 3/4" | 1-1/4" | B | 2-1/4" | 7/8" |
| 45SG10 | 45 | 4.500" | 4.700" | 3/4" | 1-3/8" | B | 2-1/2" | 7/8" |
| 48SG10 | 48 | 4.800" | 5.000" | 3/4" | 1-3/8" | B | 2-1/2" | 7/8" |
| 50SG10 | 50 | 5.000" | 5.200" | 3/4" | 1-3/8" | B | 2-1/2" | 7/8" |
| 54SG10 | 54 | 5.400" | 5.600" | 3/4" | 1-3/8" | B | 2-1/2" | 7/8" |
| 55SG10 | 55 | 5.500" | 5.700" | 3/4" | 1-3/8" | B | 2-1/2" | 7/8" |
| 60SG10 | 60 | 6.000" | 6.200" | 3/4" | 1-3/8" | B | 2-1/2" | 7/8" |
Gears are also available in A plate style.
Power Plastics can custom manufacture any type of gears. From spur gears to helical gears to miter gears. Just call or fax with your customer specifications.


1” Face
14-1/2o PA
Material: Oil Filled Nylon